Zgromadzenie Wspólników
|
Lp. |
Udziałowcy | Liczba udziałów | Kapitał w zł |
|---|---|---|---|
| Razem | 12 150 | 12 150 000 | |
| 1 | Bank Gospodarstwa Krajowego | 5 000 | 5 000 000 |
| 2 | Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego | 5 080 | 5 080 000 |
| 3 | Polska Fundacja Przedsiębiorczości | 1 500 | 1 500 000 |
| 4 | Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku | 300 | 300 000 |
| 5 | Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego | 20 | 20 000 |
| 6 | Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy | 100 | 100 000 |
| 7 | Bank Spółdzielczy w Goleniowie | 100 | 100 000 |
| 8 | Bank Spółdzielczy w Wolinie | 50 | 50 000 |
Rada Nadzorcza
¨ prof. dr hab. Waldemar Tarczyński - Przewodniczący RN
¨ Jacek Madej - Sekretarz RN
- Dorota Stępień - Członek RN
¨ Łukasz Sobiech - Członek RN
- Krzysztof Adranowski - Członek RN
Zarząd
¨ Adam Badach - Prezes Zarządu